|
Çekim Ücreti |
Minimum Çekim Tutarı |
1INCH | 28 | 45 |
AAVE | 0,12 | 0,24 |
ADA | 1,2 | 2 |
AEVO | 22 | 26 |
ALGO | 1,25 | 5 |
ALICE | 8 | 15 |
ALT | 81 | 97 |
ANKR | 295 | 425 |
APE | 10 | 15 |
API3 | 5 | 8 |
APT | 0,05 | 0,15 |
ARB | 0,5 | 5 |
ARKM | 3 | 6 |
ATLAS | 300 | 600 |
ATOM | 0,04 | 0,1 |
AUDIO | 60 | 80 |
AVAX - X Chain | 0,02 | 0,1 |
AVAX - C Chain | 0,02 | 0,1 |
AXL | 7 | 10 |
AXS | 1,65 | 3 |
BAL | 3,2 | 5 |
BAND | 8 | 12 |
BAT | 45 | 80 |
BCH | 0,003 | 0,01 |
BEAM | 400 | 700 |
BLUR | 30 | 40 |
BONK | 195200 | 500000 |
BTC | 0,0004 | 0,0005 |
BTTC | 750000 | 1250000 |
CEEK | 210 | 400 |
CHZ | 120 | 200 |
CHZ - CC2 | 2 | 200 |
CLV | 150 | 300 |
COMP | 0,22 | 0,3 |
CRV | 26 | 40 |
CTSI | 60 | 80 |
DOGE | 6 | 30 |
DOT | 0,12 | 1 |
DYDX | 5,5 | 10 |
DYM | 0,1 | 1 |
EIGEN | 2 | 3 |
ENA | 34 | 40 |
ENJ | 36 | 60 |
ENS | 0,8 | 1,6 |
EOS | 0,4 | 2 |
ETH | 0,0035 | 0,0075 |
ETHFI | 2,5 | 5 |
FB - ERC-20 | 15 | 25 |
FB - AVAX-C | 1 | 1 |
FET | 5 | 10 |
FIL | 0,05 | 0,1 |
FLOKI | 79500 | 160000 |
FLR | 25 | 50 |
FTM | 18 | 36 |
GALA | 285 | 600 |
GLM | 30 | 60 |
GRT | 50 | 100 |
HNT | 0,5 | 2 |
HOT | 5300 | 8000 |
ICP | 0,04 | 0,2 |
ILV | 0,12 | 0,2 |
IMX | 5,6 | 8 |
INJ | 0,5 | 0,65 |
IO | 3,2 | 4 |
JASMY | 625 | 1200 |
JOE | 1 | 2 |
JTO | 1 | 2 |
JUP | 2,5 | 5 |
LDO | 7 | 8 |
LINK | 0,9 | 1,5 |
LPT | 0,92 | 2 |
LRC | 45 | 80 |
LTC | 0,003 | 0,04 |
MAGIC | 0,75 | 2 |
MANA | 28 | 45 |
MANTA | 0,5 | 1 |
MASK | 3,2 | 5 |
MATIC | 16 | 32 |
MEME | 430 | 700 |
MINA | 1,15 | 10 |
MIOTA | 4 | 20 |
MKR | 0,0042 | 0,0084 |
MNT | 12 | 15 |
NEO | 0 | 1 |
NMR | 0,5 | 1 |
OGN | 75 | 125 |
OMG | 16 | 30 |
ONT | 2 | 6 |
OP | 0,25 | 2 |
OXT | 120 | 200 |
PDA | 54 | 80 |
PENDLE | 1,5 | 6 |
PEPE | 2250000 | 4500000 |
PYTH | 3 | 6 |
QNT | 0,12 | 0,25 |
RACA | 4500 | 20000 |
RAD | 6 | 12 |
RDNT | 2 | 10 |
REEF | 5580 | 12000 |
RLC | 5 | 12 |
RNDR | 1,25 | 3 |
RVN | 12 | 50 |
SAND | 26 | 40 |
SEI | 1,2 | 20 |
SHIB | 525000 | 1200000 |
SKL | 120 | 300 |
SNX | 4 | 8 |
SOL | 0,012 | 0,02 |
SPELL | 14000 | 30000 |
STG | 24 | 40 |
STORJ | 22 | 35 |
STRK | 8 | 16 |
SUI | 0,6 | 2 |
SYN | 20 | 24 |
T | 360 | 720 |
THETA | 0,32 | 1 |
TIA | 0,1 | 0,5 |
TLM | 695 | 1390 |
TNSR | 7 | 11 |
TON | 0,2 | 1 |
TRX | 2,5 | 5 |
TRYC | 150 | 280 |
UMA | 4,5 | 9 |
UNI | 1,5 | 3 |
USDC | 7 | 8 |
USDT - ERC-20 | 7 | 8 |
USDT - TRC-20 | 1 | 16 |
VANRY | 70 | 140 |
VET | 12 | 28 |
W | 2,25 | 4,5 |
WAVES | 0,25 | 0,6 |
WIF | 3 | 4 |
WLD | 2,25 | 4 |
XAI | 0,5 | 2 |
XLM | 2,5 | 10 |
XRP | 0,75 | 5 |
XTZ | 0,4 | 5 |
ZETA | 5 | 7 |
ZIL | 20 | 40 |
ZK | 3 | 9 |
ZRO | 3 | 4 |
ZRX | 24 | 48 |
ACM | 1 | 1 |
AFC | 1 | 1 |
ARG | 1 | 1 |
ASM | 1 | 1 |
ASR | 1 | 1 |
ASTON | 1 | 1 |
ATM | 1 | 1 |
AVL | 1 | 1 |
BAR | 1 | 1 |
BENFICA | 1 | 2 |
CITY | 1 | 1 |
EFC | 1 | 1 |
GAL | 1 | 1 |
GOZ | 1 | 1 |
INTER | 1 | 1 |
ITA | 1 | 1 |
JUV | 1 | 1 |
NAP | 1 | 1 |
POR | 1 | 1 |
PSG | 1 | 1 |
SAM | 1 | 1 |
SAUBER | 1 | 1 |
SEVILLA | 1 | 1 |
SPURS | 1 | 1 |
TRA | 1 | 1 |
VCF | 1 | 1 |
* Paribu'da tüm kripto para yatırma işlemleri ve banka aracılığı ile TL yatırma işlemleri "ücretsiz"dir.
* Çekim bedeli "ücretsiz" olan kripto paraların blok ağı transfer bedelleri Paribu tarafından karşılanmaktadır. Transfer bedeli "ücretsiz" olarak belirtilen kripto paraların transferlerinde kullanıcılardan herhangi bir ücret tahsil edilmemektedir.