Birim |
Çekme | Yatırma |
Havale/EFT ile TL |
Ücretsiz |
Ücretsiz |
BTC |
0,0005 |
Ücretsiz |
ETH |
0,0035 |
Ücretsiz |
AAVE |
0,1 |
Ücretsiz |
MKR |
0,095 |
Ücretsiz |
UNI |
1,3 |
Ücretsiz |
OMG |
7 |
Ücretsiz |
LINK |
1 |
Ücretsiz |
CHZ |
57 | Ücretsiz |
BAT |
30 |
Ücretsiz |
USDT - ERC-20 |
7 |
Ücretsiz |
USDT - TRC-20 |
1 |
Ücretsiz |
USDC - ERC-20 |
7 |
Ücretsiz |
USDC - TRC-20 |
1 |
Ücretsiz |
HOT |
3932 | Ücretsiz |
BAL |
1,13 |
Ücretsiz |
REEF |
2991 | Ücretsiz |
THETA |
0,12 | Ücretsiz |
LRC |
21,5 | Ücretsiz |
BAND |
5 |
Ücretsiz |
DOGE |
5 |
Ücretsiz |
TRX |
1 |
Ücretsiz |
BTTC |
50000 | Ücretsiz |
EOS |
0,1 | Ücretsiz |
WAVES |
0,002 |
Ücretsiz |
XRP |
0,25 |
Ücretsiz |
DOT |
0,1 |
Ücretsiz |
ONT |
1 | Ücretsiz |
XTZ |
0,1 |
Ücretsiz |
AVAX X-Chain |
0,01 |
Ücretsiz |
AVAX C-Chain |
0,01 |
Ücretsiz |
ATOM |
0,005 |
Ücretsiz |
RVN |
1 |
Ücretsiz |
LTC |
0,001 |
Ücretsiz |
XLM |
0,02 |
Ücretsiz |
ADA |
1 |
Ücretsiz |
BCH |
0,001 |
Ücretsiz |
ENJ |
19 | Ücretsiz |
OGN |
70 |
Ücretsiz |
ZİL |
0,2 |
Ücretsiz |
GRT |
55 | Ücretsiz |
MATIC | 2,87 | Ücretsiz |
OXT | 90,5 | Ücretsiz |
CRV | 7,5 | Ücretsiz |
MANA | 13,5 | Ücretsiz |
MIOTA | 0,5 | Ücretsiz |
MINA | 0,5 | Ücretsiz |
ALGO | 0,01 | Ücretsiz |
KEEP | 53 | Ücretsiz |
ANKR | 246 | Ücretsiz |
SHIB | 730800 | Ücretsiz |
FTM | 18 | Ücretsiz |
INJ | 1,45 | Ücretsiz |
LPT | 1,4 | Ücretsiz |
AXS | 1 | Ücretsiz |
ENS | 0,625 | Ücretsiz |
AUDIO | 27 | Ücretsiz |
SAND | 12,5 | Ücretsiz |
CLV | 131 | Ücretsiz |
FB-ERC20 | 6 | Ücretsiz |
FB-C Chain | 1 | Ücretsiz |
ALICE |
5 | Ücretsiz |
TLM |
410 | Ücretsiz |
TRYC | 250 | Ücretsiz |
TVK |
190 | Ücretsiz |
GALA | 227 | Ücretsiz |
CEEK | 120 | Ücretsiz |
ICP | 0,0005 | Ücretsiz |
VET | 20 | Ücretsiz |
SOL | 0,01 | Ücretsiz |
RACA | 50000 | Ücretsiz |
ATLAS | 69 | Ücretsiz |
APE | 2 | Ücretsiz |
UMA | 2,405 | Ücretsiz |
STORJ | 21 | Ücretsiz |
1INCH |
15,5 |
Ücretsiz |
NEO | Ücretsiz | Ücretsiz |
COMP | 0,175 | Ücretsiz |
FET | 25 | Ücretsiz |
RAD | 2,465 | Ücretsiz |
SPELL | 10840 | Ücretsiz |
ARG | Ücretsiz | Ücretsiz |
POR | Ücretsiz | Ücretsiz |
TRA | Ücretsiz | Ücretsiz |
GAL | Ücretsiz | Ücretsiz |
ACM | Ücretsiz | Ücretsiz |
AFC | Ücretsiz | Ücretsiz |
ASM | Ücretsiz | Ücretsiz |
ASR | Ücretsiz | Ücretsiz |
ATM | Ücretsiz | Ücretsiz |
BAR | Ücretsiz | Ücretsiz |
CITY |
Ücretsiz | Ücretsiz |
GOZ | Ücretsiz | Ücretsiz |
INTER | Ücretsiz | Ücretsiz |
JUV | Ücretsiz | Ücretsiz |
NAP | Ücretsiz | Ücretsiz |
PSG | Ücretsiz | Ücretsiz |
VCF | Ücretsiz | Ücretsiz |
AVL | Ücretsiz | Ücretsiz |
SEVILLA | Ücretsiz | Ücretsiz |
SAUBER | Ücretsiz | Ücretsiz |
ASTON | Ücretsiz | Ücretsiz |
ITA | Ücretsiz | Ücretsiz |
EFC | Ücretsiz | Ücretsiz |
QNT | 0,06 | Ücretsiz |
STG | 10 | Ücretsiz |
APT | 0,01 | Ücretsiz |
FLR | 0,1 | Ücretsiz |
RNDR | 3,5 | Ücretsiz |
ARB | 1 | Ücretsiz |
OP | 0,5 | Ücretsiz |
PEPE | 2287991 | Ücretsiz |
RLC | 1,25 | Ücretsiz |
SKL | 227 | Ücretsiz |
BLUR | 22,5 | Ücretsiz |
IMX | 8 | Ücretsiz |
SUI | 1 | Ücretsiz |
OCEAN | 10 | Ücretsiz |
SNX | 2,97 | Ücretsiz |
CTSI | 30 | Ücretsiz |
AGIX | 25 | Ücretsiz |
MASK | 1,2 | Ücretsiz |
GLM | 15 | Ücretsiz |
DYDX | 2 | Ücretsiz |
PLA | 10 | Ücretsiz |
FLOKI | 250000 | Ücretsiz |
RDNT | 1 | Ücretsiz |
* Paribu'da tüm kripto para yatırma işlemleri ve banka aracılığı ile TL yatırma işlemleri "ücretsiz"dir.
* Çekim bedeli "ücretsiz" olan kripto paraların blok ağı transfer bedelleri Paribu tarafından karşılanmaktadır. Transfer bedeli "ücretsiz" olarak belirtilen kripto paraların transferlerinde kullanıcılardan herhangi bir ücret tahsil edilmemektedir.