Paribu’da TL yatırma işlemlerinde herhangi bir alt veya üst limit yoktur.
TL çekme işlemlerinde minimum çekim miktarı 10 TL’dir. TL çekim işleminde çekim tutarı farketmeksizin 3 TL işlem ücreti tahsil edilir.
Kripto para çekim işlemlerinde tahsil edilen transfer ücretleri(fee) blok ağlarında yaşanan fiyat hareketleri nedeni ile güncellenmektedir. Bu nedenle transferlerinizde güncel fee ücretlerini kontrol ediniz.
Fee tutarları, hesabınızda ilgili kripto para bakiyeniz bulunmaktaysa hesabınızda yer alan bakiyenizden, hesabınızda bakiyeniz bulunmuyorsa transfer tutarının içerisinden alınacaktır.
Kripto para yatırma işlemlerinde herhangi bir alt limit bulunmamaktadır. Kullanıcılar dilediği miktarda kripto para yatırabilmektedir.
- Kripto para alım satım işlemi yapılabilecek en düşük miktarlar ise aşağıdaki gibidir:
Bitcoin | 0.00001 BTC |
Basic Attention Token | 2 BAT |
Bitcoin Cash | 0.002 BCH |
Bittorent | 500000 BTTC |
Cardano | 2 ADA |
Chainlink | 0.55 LINK |
Chiliz | 5 CHZ |
Cosmos | 0.05 ATOM |
Dogecoin | 5 DOGE |
EOS | 0.5 EOS |
Ethereum | 0.0055 ETH |
Holochain | 150 HOT |
Litecoin | 0.005 LTC |
NEO | 0.05 NEO |
Ontology | 1 ONT |
Ravencoin | 10 RVN |
Stellar | 5 XLM |
Tether | 1 USDT |
Tezos | 0.5 XTZ |
Tron | 20 TRX |
Waves | 0.1 WAVES |
Ripple | 1 XRP |
Polkadot | 0.05 DOT |
Uniswap | 0.1 UNI |
Maker | 0.001 MKR |
OMG Network | 0.2 OMG |
Avalanche | 0.01 AVAX |
Balancer | 0.05 BAL |
Aaave | 0.001 AAVE |
FB | 0.5 FB |
GAL | 0.5 GAL |
TRA | 0.5 TRA |
JUV | 0.1 JUV |
PSG | 0.1 PSG |
ASR |
0.1 ASR |
ACM | 0.1 ACM |
ATM | 0.1 ATM |
BAR | 0.1 BAR |
CITY | 0.1 CITY |
ASM | 0.5 ASM |
Reef |
20 REEF |
Zilliqa | 10 ZIL |
Loopring | 1 LRC |
Enjin Coin | 1 ENJ |
Origin Protocol | 1 OGN |
Theta | 0.1 THETA |
BAND | 0.5 BAND |
Algorand | 1 ALGO |
The Graph | 1 GRT |
Polygon | 1 MATIC |
Orchid | 3 OXT |
Curve DAO | 0.5 CRV |
Decentraland | 1 MANA |
Iota | 1 MIOTA |
Mina | 0.5 MINA |
Solana | 0.02 SOL |
Keep Network | 2 KEEP |
Ankr |
20 ANKR |
Shiba Inu | 100000 SHIB |
Fantom | 1 FTM |
Injective Protocol | 0.25 INJ |
Livepeer | 0.1 LPT |
Axie Infinity | 0.025 AXS |
Ethereum Name Service | 0.1 ENS |
Audius | 1 AUDIO |
The Sandbox | 0.3 SAND |
Clover Finance | 1 CLV |
MyNeighborAlice |
0.2 ALICE |
Alien Worlds |
20 TLM |
TRYC | 20 TRYC |
Terra Virtua Kolect |
10 TVK |
Gala | 5 GALA |
Ceek VR | 5 CEEK |
Internet Computer | 0.1 ICP |
Vechain | 20 VET |
Solana | 0.02 SOL |
Storj | 1 STORJ |
- Kripto para çekme işlemi yapılabilecek en düşük miktarlar şunlardır:
Bitcoin | 0.0001 BTC |
Basic Attention Token | 30 BAT |
Bitcoin Cash | 0.0011 BCH |
Bittorent | 100000 BTTC |
Cardano | 2 ADA |
Chainlink | 2.1 LINK |
Chiliz | 105 CHZ |
Cosmos | 0.017 ATOM |
Dogecoin | 6 DOGE |
EOS | 0.11 EOS |
Ethereum | 0.002 ETH |
GAS | 1 GAS |
Holochain | 4800 HOT |
Litecoin | 0.002 LTC |
NEO | 1 NEO |
Ontology | 2 ONT |
Ravencoin | 2 RVN |
Stellar | 1.1 XLM |
Tether | 30 USDT |
USD Coin | 12 USDC |
Tezos | 0.2 XTZ |
Tron | 2 TRX |
Waves | 0.006 WAVES |
Ripple | 10 XRP |
Polkadot | 0.2 DOT |
Uniswap | 2.5 UNI |
Maker | 0.012 MKR |
OMG Network |
6 OMG |
Avalanche | 0.15 AVAX |
Balancer | 2.2 BAL |
Aave |
0.38 AAVE |
FB |
4 FB |
GAL | 1 GAL |
TRA | 1 TRA |
JUV | 1 JUV |
PSG | 1 PSG |
ASR |
1 ASR |
ACM | 1 ACM |
ATM | 1 ATM |
BAR | 1 BAR |
CITY | 1 CITY |
ASM | 1 ASM |
Reef | 2700 REEF |
Zilliqa | 2.2 ZIL |
Loopring | 28 LRC |
Enjin Coin | 22 ENJ |
Origin Protocol | 45 OGN |
Theta |
0.32 THETA |
Band Protocol | 7 BAND |
Algorand | 0.11 ALGO |
The Graph | 100 GRT |
Polygon | 11 MATIC |
Orchid | 100 OXT |
Curve DAO | 13 CRV |
Decentraland | 16 MANA |
Iota | 5 MIOTA |
Mina | 0.6 MINA |
Solana | 0.12 SOL |
Keep Network | 51 KEEP |
Ankr | 420 ANKR |
Shiba Inu |
1200000 SHIB |
Fantom | 45 FTM |
Injective Protocol | 7.5 INJ |
Livepeer | 1.35 LPT |
Axie Infinity | 0.75 AXS |
Ethereum Name Service | 113 ENS |
Audius | 35 AUDIO |
The Sandbox | 10.5 SAND |
Clover Finance | 110 CLV |
MyNeighborAlice |
4.2 ALICE |
Alien Worlds |
600 TLM |
TRYC | 50 TRYC |
Terra Virtua Kolect |
320 TVK |
Gala | 180 GALA |
Ceek VR | 220 CEEK |
Internet Computer | 0.002 ICP |
Vechain | 22 VET |
Radio Caca | 110000 RACA |
Star Atlas | 110 ATLAS |
ApeCoin | 3.2 APE |
Uma | 4.5 UMA |
Storj | 27 STORJ |