Paribu’da TL yatırma işlemlerinde herhangi bir alt veya üst limit yoktur.
TL çekme işlemlerinde minimum çekim miktarı 10 TL’dir. TL çekim işleminde çekim tutarı farketmeksizin 3 TL işlem ücreti tahsil edilir.
Kripto para çekim işlemlerinde tahsil edilen transfer ücretleri(fee) blok ağlarında yaşanan fiyat hareketleri nedeni ile güncellenmektedir. Bu nedenle transferlerinizde güncel fee ücretlerini kontrol ediniz.
Fee tutarları, hesabınızda ilgili kripto para bakiyeniz bulunmaktaysa hesabınızda yer alan bakiyenizden, hesabınızda bakiyeniz bulunmuyorsa transfer tutarının içerisinden alınacaktır.
Kripto para yatırma işlemlerinde herhangi bir alt limit bulunmamaktadır. Kullanıcılar dilediği miktarda kripto para yatırabilmektedir.
- Kripto para alım satım işlemi yapılabilecek en düşük miktarlar ise aşağıdaki gibidir:
Bitcoin | 0.0001 BTC |
Basic Attention Token | 2 BAT |
Bitcoin Cash | 0.002 BCH |
Bittorent | 500000 BTTC |
Cardano | 2 ADA |
Chainlink | 0.55 LINK |
Chiliz | 5 CHZ |
Cosmos | 0.05 ATOM |
Dogecoin | 5 DOGE |
EOS | 0.5 EOS |
Ethereum | 0.0005 ETH |
Holochain | 150 HOT |
Litecoin | 0.005 LTC |
NEO | 0.05 NEO |
Ontology | 1 ONT |
PRB | 1 PRB |
Ravencoin | 10 RVN |
Stellar | 5 XLM |
Tether |
1 USDT |
USD Coin | 1 USDC |
Tezos | 0.5 XTZ |
Tron | 20 TRX |
Waves | 0.1 WAVES |
Ripple | 1 XRP |
Polkadot | 0.05 DOT |
Uniswap | 0.1 UNI |
Maker | 0.001 MKR |
OMG Network | 0.2 OMG |
Avalanche | 0.01 AVAX |
Balancer | 0.05 BAL |
Aaave | 0.001 AAVE |
FB | 0.5 FB |
GAL | 0.5 GAL |
TRA | 0.5 TRA |
JUV | 0.1 JUV |
PSG | 0.1 PSG |
ASR |
0.1 ASR |
ACM | 0.1 ACM |
ATM | 0.1 ATM |
BAR | 0.1 BAR |
CITY | 0.1 CITY |
ASM | 0.5 ASM |
GOZ | 0.5 GOZ |
VCF | 1 VCF |
INTER | 0.1 INTER |
AFC | 0.1 AFC |
NAP | 0.1 NAP |
POR | 0.1 POR |
ARG | 0.1 ARG |
Reef |
20 REEF |
Zilliqa | 10 ZIL |
Loopring | 1 LRC |
Enjin Coin | 1 ENJ |
Origin Protocol | 1 OGN |
Theta | 0.1 THETA |
BAND | 0.5 BAND |
Algorand | 1 ALGO |
The Graph | 1 GRT |
Polygon | 1 MATIC |
Orchid | 3 OXT |
Curve DAO | 0.5 CRV |
Decentraland | 1 MANA |
Iota | 1 MIOTA |
Mina | 0.5 MINA |
Solana | 0.02 SOL |
Keep Network | 2 KEEP |
Ankr |
20 ANKR |
Shiba Inu | 100000 SHIB |
Fantom | 1 FTM |
Injective Protocol | 0.25 INJ |
Livepeer | 0.1 LPT |
Axie Infinity | 0.025 AXS |
Ethereum Name Service | 0.1 ENS |
Audius | 1 AUDIO |
The Sandbox | 0.3 SAND |
Clover Finance | 1 CLV |
MyNeighborAlice |
0.2 ALICE |
Alien Worlds |
20 TLM |
TRYC | 20 TRYC |
Terra Virtua Kolect |
10 TVK |
Gala | 5 GALA |
Ceek VR | 5 CEEK |
Internet Computer | 0.1 ICP |
Vechain | 20 VET |
Radio Caca | 500 RACA |
Star Atlas | 20 ATLAS |
ApeCoin | 0.1 APE |
Uma | 0.25 UMA |
Storj | 1 STORJ |
1inch Network | 1 1ICH |
Synthetix | 0.25 SNX |
Compound | 0.015 COMP |
Fetch.ai | 10 FET |
Radicle | 0.25 RAD |
Spell Token | 500 SPELL |
Stargate Finance | 1 STG |
Quant | 0.005 QNT |
Aptos | 0.1 APT |
- Kripto para çekme işlemi yapılabilecek en düşük miktarlar şunlardır:
Bitcoin | 0.0001 BTC |
Basic Attention Token | 15 BAT |
Bitcoin Cash | 0.0011 BCH |
Bittorent | 100000 BTTC |
Cardano | 2 ADA |
Chainlink | 0.8 LINK |
Chiliz | 30 CHZ |
Cosmos | 0.017 ATOM |
Dogecoin | 6 DOGE |
EOS | 0.11 EOS |
Ethereum | 0.002 ETH |
GAS | 1 GAS |
Holochain | 2500 HOT |
Litecoin | 0.002 LTC |
NEO | 1 NEO |
Ontology | 2 ONT |
Ravencoin | 2 RVN |
Stellar | 1.1 XLM |
Tether | 30 USDT |
USD Coin | 12 USDC |
Tezos | 0.2 XTZ |
Tron | 2 TRX |
Waves | 0.006 WAVES |
Ripple | 10 XRP |
Polkadot | 0.2 DOT |
Uniswap | 0.9 UNI |
Maker | 0.008 MKR |
OMG Network |
2.5 OMG |
Avalanche |
0.015 AVAX |
Balancer | 0.8 BAL |
Aave |
0.33 AAVE |
FB |
4 FB |
GAL | 1 GAL |
TRA | 1 TRA |
JUV | 1 JUV |
PSG | 1 PSG |
ASR |
1 ASR |
ACM | 1 ACM |
ATM | 1 ATM |
BAR | 1 BAR |
CITY | 1 CITY |
ASM | 1 ASM |
GOZ | 1 GOZ |
VCF | 1 VCF |
INTER | 1 INTER |
AFC | 1 AFC |
NAP | 1 NAP |
POR | 1 POR |
ARG | 1 ARG |
Reef | 1250 REEF |
Zilliqa | 2.2 ZIL |
Loopring | 15 LRC |
Enjin Coin | 8 ENJ |
Origin Protocol | 30 OGN |
Theta |
0.32 THETA |
Band Protocol | 3.5 BAND |
Algorand | 0.11 ALGO |
The Graph | 50 GRT |
Polygon | 11 MATIC |
Orchid | 40 OXT |
Curve DAO | 4 CRV |
Decentraland | 5.5 MANA |
Iota | 5 MIOTA |
Mina | 2 MINA |
Solana | 0.012 SOL |
Keep Network | 46 KEEP |
Ankr | 130 ANKR |
Shiba Inu |
450000 SHIB |
Fantom | 18 FTM |
Injective Protocol | 3.5 INJ |
Livepeer | 0.5 LPT |
Axie Infinity | 0.5 AXS |
Ethereum Name Service | 0.5 ENS |
Audius | 17 AUDIO |
The Sandbox | 4.5 SAND |
Clover Finance | 50 CLV |
MyNeighborAlice |
2.2 ALICE |
Alien Worlds |
780 TLM |
TRYC | 50 TRYC |
Terra Virtua Kolect |
100 TVK |
Gala | 90 GALA |
Ceek VR | 100 CEEK |
Internet Computer | 0.002 ICP |
Vechain | 22 VET |
Radio Caca | 4500 RACA |
Star Atlas | 100 ATLAS |
ApeCoin | 1 APE |
Uma | 1.6 UMA |
Storj | 7.5 STORJ |
1inch Network | 6.5 1ICH |
Synthetix | 7.2 SNX |
Compound | 0.14 COMP |
Fetch.ai | 60 FET |
Radicle | 2 RAD |
Spell Token | 3500 SPELL |
Stargate Finance | 7.5 STG |
Quant | 0.025 QNT |
Aptos | 0.01 APT |