Piyasa Yapıcı Emirler (Maker): İşlem tahtasında bir teklif oluşturan emir tipi.
Emir tablosu üzerinde gösterilen bilgiler anlık değişebilmektedir. Bu sebeple emirlerin piyasa yapıcı ya da alıcı olarak değerlendirilmesi arayüzde görüntülenenden farklı şekilde gerçekleşebilir.
Komisyon oranları son 30 günlük alış satış işlem hacmine göre belirlenmektedir. Günlük hacim hesaplaması her gün 00:00'da sistem tarafından otomatik olarak yapılmaktadır.
30 günlük alış satış hacmi (TL) | Piyasa yapıcı(Maker) | Piyasa alıcı(Taker) |
0 – 100,000 | %0.25 | %0.35 |
100,000 – 1,000,000 | %0.15 | %0.15 |
1,000,000 – 5,000,000 | %0.10 | %0.15 |
5,000,000 – 10,000,000 | %0.05 | %0.10 |
10,000,000 – 50,000,000 | %0.04 | %0.10 |
50,000,000 - 100,000,000 | %0.03 | %0.10 |
100,000,000 - 150,000,000 | %0.02 | %0.10 |
150,000,000 | %0.01 | %0.10 |
Fiyatlara KDV dahildir.