Piyasa Yapıcı Emirler (Maker): İşlem tahtasında bir teklif oluşturan emir tipi.
Emir tablosu üzerinde gösterilen bilgiler anlık değişebilmektedir. Bu sebeple emirlerin piyasa yapıcı ya da alıcı olarak değerlendirilmesi arayüzde görüntülenenden farklı şekilde gerçekleşebilir.
Komisyon oranları son 30 günlük alış satış işlem hacmine göre belirlenmektedir. Günlük hacim hesaplaması her gün 00:00'dan sonra sistem tarafından otomatik olarak yapılmaktadır.Hesabınız için geçerli komisyon oranlarınızı ve işlem hacminizi Hesap Ayarları panelinizden takip edebilirsiniz.
30 günlük alış satış hacmi (TL) | Piyasa yapıcı(Maker) | Piyasa alıcı(Taker) |
0 – 50,000 | %0.25 | %0.35 |
50,000 - 100,000 | %0.22 | %0.30 |
100,000 – 1,000,000 | %0.20 | %0.25 |
1,000,000 – 5,000,000 | %0.14 | %0.20 |
5,000,000 – 25,000,000 | %0.10 | %0.18 |
25,000,000 - 50,000,000 | %0.08 | %0.16 |
50,000,000 - 100,000,000 | %0.06 | %0.14 |
100,000,000 - 500,000,000 | %0.04 | %0.12 |
500,000,000 -1,000,000,000 |
%0.02 |
%0.10 |
1,000,000,000 + | %0.01 |
%0.06 |
Fiyatlara KDV dahildir.